Spiral year
Daily steps
8,273
| Observation | Value |
|---|---|
| 2024-01-01 | 4,000 |
| 2024-01-02 | 4,719 |
| 2024-01-03 | 5,439 |
| 2024-01-04 | 6,160 |
| 2024-01-05 | 4,482 |
| 2024-01-06 | 8,204 |
| 2024-01-07 | 5,927 |
| 2024-01-08 | 4,251 |
| 2024-01-09 | 4,976 |
| 2024-01-10 | 5,701 |
| 2024-01-11 | 6,427 |
| 2024-01-12 | 4,754 |
| 2024-01-13 | 8,481 |
| 2024-01-14 | 6,209 |
| 2024-01-15 | 4,538 |
| 2024-01-16 | 5,268 |
| 2024-01-17 | 5,998 |
| 2024-01-18 | 4,329 |
| 2024-01-19 | 5,061 |
| 2024-01-20 | 8,793 |
| 2024-01-21 | 6,527 |
| 2024-01-22 | 4,860 |
| 2024-01-23 | 5,595 |
| 2024-01-24 | 6,330 |
| 2024-01-25 | 4,666 |
| 2024-01-26 | 5,403 |
| 2024-01-27 | 9,140 |
| 2024-01-28 | 4,478 |
| 2024-01-29 | 5,216 |
| 2024-01-30 | 5,956 |
| 2024-01-31 | 6,696 |
| 2024-02-01 | 5,036 |
| 2024-02-02 | 5,777 |
| 2024-02-03 | 9,519 |
| 2024-02-04 | 4,862 |
| 2024-02-05 | 5,605 |
| 2024-02-06 | 6,348 |
| 2024-02-07 | 4,693 |
| 2024-02-08 | 5,437 |
| 2024-02-09 | 6,183 |
| 2024-02-10 | 9,929 |
| 2024-02-11 | 5,275 |
| 2024-02-12 | 6,023 |
| 2024-02-13 | 6,770 |
| 2024-02-14 | 5,119 |
| 2024-02-15 | 5,867 |
| 2024-02-16 | 6,617 |
| 2024-02-17 | 7,967 |
| 2024-02-18 | 5,717 |
| 2024-02-19 | 6,468 |
| 2024-02-20 | 7,219 |
| 2024-02-21 | 5,571 |
| 2024-02-22 | 6,323 |
| 2024-02-23 | 7,076 |
| 2024-02-24 | 8,429 |
| 2024-02-25 | 6,183 |
| 2024-02-26 | 6,937 |
| 2024-02-27 | 5,292 |
| 2024-02-28 | 6,046 |
| 2024-02-29 | 6,802 |
| 2024-03-01 | 7,558 |
| 2024-03-02 | 8,914 |
| 2024-03-03 | 6,670 |
| 2024-03-04 | 7,427 |
| 2024-03-05 | 5,784 |
| 2024-03-06 | 6,542 |
| 2024-03-07 | 7,299 |
| 2024-03-08 | 5,658 |
| 2024-03-09 | 9,416 |
| 2024-03-10 | 7,175 |
| 2024-03-11 | 7,934 |
| 2024-03-12 | 6,293 |
| 2024-03-13 | 7,053 |
| 2024-03-14 | 7,812 |
| 2024-03-15 | 6,172 |
| 2024-03-16 | 9,933 |
| 2024-03-17 | 7,693 |
| 2024-03-18 | 6,054 |
| 2024-03-19 | 6,814 |
| 2024-03-20 | 7,575 |
| 2024-03-21 | 8,337 |
| 2024-03-22 | 6,698 |
| 2024-03-23 | 10,459 |
| 2024-03-24 | 8,221 |
| 2024-03-25 | 6,582 |
| 2024-03-26 | 7,344 |
| 2024-03-27 | 8,106 |
| 2024-03-28 | 6,468 |
| 2024-03-29 | 7,230 |
| 2024-03-30 | 10,992 |
| 2024-03-31 | 8,754 |
| 2024-04-01 | 7,116 |
| 2024-04-02 | 7,878 |
| 2024-04-03 | 8,640 |
| 2024-04-04 | 7,002 |
| 2024-04-05 | 7,763 |
| 2024-04-06 | 11,525 |
| 2024-04-07 | 6,887 |
| 2024-04-08 | 7,649 |
| 2024-04-09 | 8,411 |
| 2024-04-10 | 9,172 |
| 2024-04-11 | 7,534 |
| 2024-04-12 | 8,295 |
| 2024-04-13 | 12,056 |
| 2024-04-14 | 7,417 |
| 2024-04-15 | 8,178 |
| 2024-04-16 | 8,939 |
| 2024-04-17 | 7,299 |
| 2024-04-18 | 8,060 |
| 2024-04-19 | 8,820 |
| 2024-04-20 | 12,580 |
| 2024-04-21 | 7,940 |
| 2024-04-22 | 8,699 |
| 2024-04-23 | 9,458 |
| 2024-04-24 | 7,817 |
| 2024-04-25 | 8,576 |
| 2024-04-26 | 9,334 |
| 2024-04-27 | 10,692 |
| 2024-04-28 | 8,450 |
| 2024-04-29 | 9,207 |
| 2024-04-30 | 9,964 |
| 2024-05-01 | 8,321 |
| 2024-05-02 | 9,077 |
| 2024-05-03 | 9,833 |
| 2024-05-04 | 11,189 |
| 2024-05-05 | 8,944 |
| 2024-05-06 | 9,699 |
| 2024-05-07 | 8,053 |
| 2024-05-08 | 8,807 |
| 2024-05-09 | 9,561 |
| 2024-05-10 | 10,314 |
| 2024-05-11 | 11,666 |
| 2024-05-12 | 9,418 |
| 2024-05-13 | 10,170 |
| 2024-05-14 | 8,521 |
| 2024-05-15 | 9,272 |
| 2024-05-16 | 10,022 |
| 2024-05-17 | 8,372 |
| 2024-05-18 | 12,121 |
| 2024-05-19 | 9,869 |
| 2024-05-20 | 10,618 |
| 2024-05-21 | 8,965 |
| 2024-05-22 | 9,712 |
| 2024-05-23 | 10,458 |
| 2024-05-24 | 8,804 |
| 2024-05-25 | 12,549 |
| 2024-05-26 | 10,294 |
| 2024-05-27 | 8,638 |
| 2024-05-28 | 9,381 |
| 2024-05-29 | 10,124 |
| 2024-05-30 | 10,867 |
| 2024-05-31 | 9,208 |
| 2024-06-01 | 12,949 |
| 2024-06-02 | 10,689 |
| 2024-06-03 | 9,029 |
| 2024-06-04 | 9,768 |
| 2024-06-05 | 10,506 |
| 2024-06-06 | 8,844 |
| 2024-06-07 | 9,581 |
| 2024-06-08 | 13,317 |
| 2024-06-09 | 11,053 |
| 2024-06-10 | 9,388 |
| 2024-06-11 | 10,122 |
| 2024-06-12 | 10,856 |
| 2024-06-13 | 9,189 |
| 2024-06-14 | 9,921 |
| 2024-06-15 | 13,652 |
| 2024-06-16 | 8,983 |
| 2024-06-17 | 9,713 |
| 2024-06-18 | 10,443 |
| 2024-06-19 | 11,171 |
| 2024-06-20 | 9,499 |
| 2024-06-21 | 10,226 |
| 2024-06-22 | 13,953 |
| 2024-06-23 | 9,279 |
| 2024-06-24 | 10,004 |
| 2024-06-25 | 10,728 |
| 2024-06-26 | 9,051 |
| 2024-06-27 | 9,774 |
| 2024-06-28 | 10,496 |
| 2024-06-29 | 14,217 |
| 2024-06-30 | 9,538 |
| 2024-07-01 | 10,258 |
| 2024-07-02 | 10,977 |
| 2024-07-03 | 9,295 |
| 2024-07-04 | 10,013 |
| 2024-07-05 | 10,730 |
| 2024-07-06 | 12,046 |
| 2024-07-07 | 9,761 |
| 2024-07-08 | 10,476 |
| 2024-07-09 | 11,190 |
| 2024-07-10 | 9,503 |
| 2024-07-11 | 10,216 |
| 2024-07-12 | 10,927 |
| 2024-07-13 | 12,238 |
| 2024-07-14 | 9,949 |
| 2024-07-15 | 10,658 |
| 2024-07-16 | 8,967 |
| 2024-07-17 | 9,675 |
| 2024-07-18 | 10,382 |
| 2024-07-19 | 11,089 |
| 2024-07-20 | 12,395 |
| 2024-07-21 | 10,100 |
| 2024-07-22 | 10,805 |
| 2024-07-23 | 9,109 |
| 2024-07-24 | 9,812 |
| 2024-07-25 | 10,515 |
| 2024-07-26 | 8,816 |
| 2024-07-27 | 12,518 |
| 2024-07-28 | 10,218 |
| 2024-07-29 | 10,918 |
| 2024-07-30 | 9,217 |
| 2024-07-31 | 9,916 |
| 2024-08-01 | 10,613 |
| 2024-08-02 | 8,911 |
| 2024-08-03 | 12,607 |
| 2024-08-04 | 10,303 |
| 2024-08-05 | 8,598 |
| 2024-08-06 | 9,293 |
| 2024-08-07 | 9,987 |
| 2024-08-08 | 10,681 |
| 2024-08-09 | 8,974 |
| 2024-08-10 | 12,666 |
| 2024-08-11 | 10,358 |
| 2024-08-12 | 8,649 |
| 2024-08-13 | 9,340 |
| 2024-08-14 | 10,030 |
| 2024-08-15 | 8,319 |
| 2024-08-16 | 9,008 |
| 2024-08-17 | 12,697 |
| 2024-08-18 | 10,385 |
| 2024-08-19 | 8,672 |
| 2024-08-20 | 9,359 |
| 2024-08-21 | 10,046 |
| 2024-08-22 | 8,332 |
| 2024-08-23 | 9,017 |
| 2024-08-24 | 12,702 |
| 2024-08-25 | 7,987 |
| 2024-08-26 | 8,671 |
| 2024-08-27 | 9,355 |
| 2024-08-28 | 10,038 |
| 2024-08-29 | 8,321 |
| 2024-08-30 | 9,003 |
| 2024-08-31 | 12,686 |
| 2024-09-01 | 7,967 |
| 2024-09-02 | 8,649 |
| 2024-09-03 | 9,330 |
| 2024-09-04 | 10,010 |
| 2024-09-05 | 8,291 |
| 2024-09-06 | 8,971 |
| 2024-09-07 | 12,651 |
| 2024-09-08 | 7,930 |
| 2024-09-09 | 8,609 |
| 2024-09-10 | 9,288 |
| 2024-09-11 | 7,567 |
| 2024-09-12 | 8,245 |
| 2024-09-13 | 8,923 |
| 2024-09-14 | 12,601 |
| 2024-09-15 | 7,879 |
| 2024-09-16 | 8,556 |
| 2024-09-17 | 9,234 |
| 2024-09-18 | 7,511 |
| 2024-09-19 | 8,188 |
| 2024-09-20 | 8,865 |
| 2024-09-21 | 10,141 |
| 2024-09-22 | 7,818 |
| 2024-09-23 | 8,494 |
| 2024-09-24 | 9,171 |
| 2024-09-25 | 7,447 |
| 2024-09-26 | 8,123 |
| 2024-09-27 | 8,799 |
| 2024-09-28 | 10,075 |
| 2024-09-29 | 7,751 |
| 2024-09-30 | 8,427 |
| 2024-10-01 | 6,703 |
| 2024-10-02 | 7,379 |
| 2024-10-03 | 8,055 |
| 2024-10-04 | 8,731 |
| 2024-10-05 | 10,007 |
| 2024-10-06 | 7,684 |
| 2024-10-07 | 8,360 |
| 2024-10-08 | 6,636 |
| 2024-10-09 | 7,312 |
| 2024-10-10 | 7,989 |
| 2024-10-11 | 6,265 |
| 2024-10-12 | 9,942 |
| 2024-10-13 | 7,619 |
| 2024-10-14 | 8,296 |
| 2024-10-15 | 6,573 |
| 2024-10-16 | 7,250 |
| 2024-10-17 | 7,928 |
| 2024-10-18 | 6,206 |
| 2024-10-19 | 9,884 |
| 2024-10-20 | 7,562 |
| 2024-10-21 | 5,840 |
| 2024-10-22 | 6,519 |
| 2024-10-23 | 7,198 |
| 2024-10-24 | 7,877 |
| 2024-10-25 | 6,156 |
| 2024-10-26 | 9,836 |
| 2024-10-27 | 7,516 |
| 2024-10-28 | 5,797 |
| 2024-10-29 | 6,477 |
| 2024-10-30 | 7,159 |
| 2024-10-31 | 5,440 |
| 2024-11-01 | 6,122 |
| 2024-11-02 | 9,804 |
| 2024-11-03 | 7,487 |
| 2024-11-04 | 5,770 |
| 2024-11-05 | 6,453 |
| 2024-11-06 | 7,137 |
| 2024-11-07 | 5,421 |
| 2024-11-08 | 6,106 |
| 2024-11-09 | 9,791 |
| 2024-11-10 | 5,076 |
| 2024-11-11 | 5,762 |
| 2024-11-12 | 6,449 |
| 2024-11-13 | 7,136 |
| 2024-11-14 | 5,423 |
| 2024-11-15 | 6,111 |
| 2024-11-16 | 9,800 |
| 2024-11-17 | 5,089 |
| 2024-11-18 | 5,779 |
| 2024-11-19 | 6,469 |
| 2024-11-20 | 4,759 |
| 2024-11-21 | 5,451 |
| 2024-11-22 | 6,143 |
| 2024-11-23 | 9,835 |
| 2024-11-24 | 5,128 |
| 2024-11-25 | 5,822 |
| 2024-11-26 | 6,516 |
| 2024-11-27 | 4,811 |
| 2024-11-28 | 5,506 |
| 2024-11-29 | 6,202 |
| 2024-11-30 | 7,499 |
| 2024-12-01 | 5,196 |
| 2024-12-02 | 5,894 |
| 2024-12-03 | 6,592 |
| 2024-12-04 | 4,892 |
| 2024-12-05 | 5,592 |
| 2024-12-06 | 6,292 |
| 2024-12-07 | 7,593 |
| 2024-12-08 | 5,295 |
| 2024-12-09 | 5,998 |
| 2024-12-10 | 4,301 |
| 2024-12-11 | 5,005 |
| 2024-12-12 | 5,710 |
| 2024-12-13 | 6,415 |
| 2024-12-14 | 7,721 |
| 2024-12-15 | 5,428 |
| 2024-12-16 | 6,136 |
| 2024-12-17 | 4,444 |
| 2024-12-18 | 5,153 |
| 2024-12-19 | 5,862 |
| 2024-12-20 | 4,173 |
| 2024-12-21 | 7,884 |
| 2024-12-22 | 5,596 |
| 2024-12-23 | 6,308 |
| 2024-12-24 | 4,621 |
| 2024-12-25 | 5,335 |
| 2024-12-26 | 6,050 |
| 2024-12-27 | 4,366 |
| 2024-12-28 | 8,082 |
| 2024-12-29 | 5,799 |
| 2024-12-30 | 4,117 |
| 2024-12-31 | 4,835 |
| 2025-01-01 | 5,554 |
| 2025-01-02 | 6,274 |
| 2025-01-03 | 4,595 |
| 2025-01-04 | 8,316 |
| 2025-01-05 | 6,038 |
| 2025-01-06 | 4,361 |
| 2025-01-07 | 5,085 |
| 2025-01-08 | 5,809 |
| 2025-01-09 | 4,134 |
| 2025-01-10 | 4,860 |
| 2025-01-11 | 8,587 |
| 2025-01-12 | 6,314 |
| 2025-01-13 | 4,642 |
| 2025-01-14 | 5,371 |
| 2025-01-15 | 6,100 |
| 2025-01-16 | 4,430 |
| 2025-01-17 | 5,161 |
| 2025-01-18 | 8,893 |
| 2025-01-19 | 4,225 |
| 2025-01-20 | 4,958 |
| 2025-01-21 | 5,692 |
| 2025-01-22 | 6,426 |
| 2025-01-23 | 4,761 |
| 2025-01-24 | 5,497 |
| 2025-01-25 | 9,233 |
| 2025-01-26 | 4,570 |
| 2025-01-27 | 5,308 |
| 2025-01-28 | 6,046 |
| 2025-01-29 | 4,386 |
| 2025-01-30 | 5,125 |
| 2025-01-31 | 5,866 |
| 2025-02-01 | 9,607 |
| 2025-02-02 | 4,948 |
| 2025-02-03 | 5,691 |
| 2025-02-04 | 6,434 |
| 2025-02-05 | 4,777 |
| 2025-02-06 | 5,521 |
| 2025-02-07 | 6,266 |
| 2025-02-08 | 7,611 |
| 2025-02-09 | 5,357 |
| 2025-02-10 | 6,104 |
| 2025-02-11 | 6,851 |
| 2025-02-12 | 5,198 |
| 2025-02-13 | 5,946 |
| 2025-02-14 | 6,695 |
| 2025-02-15 | 8,044 |
| 2025-02-16 | 5,794 |
| 2025-02-17 | 6,544 |
| 2025-02-18 | 4,895 |
| 2025-02-19 | 5,646 |
| 2025-02-20 | 6,398 |
| 2025-02-21 | 7,150 |
| 2025-02-22 | 8,503 |
| 2025-02-23 | 6,256 |
| 2025-02-24 | 7,009 |
| 2025-02-25 | 5,363 |
| 2025-02-26 | 6,118 |
| 2025-02-27 | 6,872 |
| 2025-02-28 | 5,228 |
| 2025-03-01 | 8,983 |
| 2025-03-02 | 6,739 |
| 2025-03-03 | 7,496 |
| 2025-03-04 | 5,852 |
| 2025-03-05 | 6,610 |
| 2025-03-06 | 7,367 |
| 2025-03-07 | 5,725 |
| 2025-03-08 | 9,483 |
| 2025-03-09 | 7,241 |
| 2025-03-10 | 5,600 |
| 2025-03-11 | 6,359 |
| 2025-03-12 | 7,118 |
| 2025-03-13 | 7,877 |
| 2025-03-14 | 6,237 |
| 2025-03-15 | 9,997 |
| 2025-03-16 | 7,757 |
| 2025-03-17 | 6,118 |
| 2025-03-18 | 6,878 |
| 2025-03-19 | 7,639 |
| 2025-03-20 | 6,000 |
| 2025-03-21 | 6,761 |
| 2025-03-22 | 10,522 |
| 2025-03-23 | 8,284 |
| 2025-03-24 | 6,645 |
| 2025-03-25 | 7,407 |
| 2025-03-26 | 8,168 |
| 2025-03-27 | 6,530 |
| 2025-03-28 | 7,292 |
| 2025-03-29 | 11,054 |
| 2025-03-30 | 6,416 |
| 2025-03-31 | 7,178 |
| 2025-04-01 | 7,940 |
| 2025-04-02 | 8,702 |
| 2025-04-03 | 7,064 |
| 2025-04-04 | 7,826 |
| 2025-04-05 | 11,588 |
| 2025-04-06 | 6,950 |
| 2025-04-07 | 7,712 |
| 2025-04-08 | 8,473 |
| 2025-04-09 | 6,835 |
| 2025-04-10 | 7,597 |
| 2025-04-11 | 8,358 |
| 2025-04-12 | 12,119 |
| 2025-04-13 | 7,481 |
| 2025-04-14 | 8,242 |
| 2025-04-15 | 9,003 |
| 2025-04-16 | 7,364 |
| 2025-04-17 | 8,124 |
| 2025-04-18 | 8,885 |
| 2025-04-19 | 10,245 |
| 2025-04-20 | 8,005 |
| 2025-04-21 | 8,764 |
| 2025-04-22 | 9,524 |
| 2025-04-23 | 7,883 |
| 2025-04-24 | 8,642 |
| 2025-04-25 | 9,401 |
| 2025-04-26 | 10,759 |
| 2025-04-27 | 8,517 |
| 2025-04-28 | 9,275 |
| 2025-04-29 | 10,033 |
| 2025-04-30 | 8,390 |
| 2025-05-01 | 9,147 |
| 2025-05-02 | 9,903 |
| 2025-05-03 | 11,259 |
| 2025-05-04 | 9,015 |
| 2025-05-05 | 9,770 |
| 2025-05-06 | 8,125 |
| 2025-05-07 | 8,879 |
| 2025-05-08 | 9,633 |
| 2025-05-09 | 10,387 |
| 2025-05-10 | 11,740 |
| 2025-05-11 | 9,493 |
| 2025-05-12 | 10,245 |
| 2025-05-13 | 8,597 |
| 2025-05-14 | 9,348 |
| 2025-05-15 | 10,099 |
| 2025-05-16 | 8,449 |
| 2025-05-17 | 12,199 |
| 2025-05-18 | 9,948 |
| 2025-05-19 | 10,697 |
| 2025-05-20 | 9,045 |
| 2025-05-21 | 9,793 |
| 2025-05-22 | 10,540 |
| 2025-05-23 | 8,887 |
| 2025-05-24 | 12,633 |
| 2025-05-25 | 10,378 |
| 2025-05-26 | 8,723 |
| 2025-05-27 | 9,467 |
| 2025-05-28 | 10,210 |
| 2025-05-29 | 10,953 |
| 2025-05-30 | 9,296 |
| 2025-05-31 | 13,037 |
| 2025-06-01 | 10,779 |
| 2025-06-02 | 9,119 |
| 2025-06-03 | 9,859 |
| 2025-06-04 | 10,598 |
| 2025-06-05 | 8,937 |
| 2025-06-06 | 9,674 |
| 2025-06-07 | 13,412 |
| 2025-06-08 | 11,148 |
| 2025-06-09 | 9,484 |
| 2025-06-10 | 10,219 |
| 2025-06-11 | 10,954 |
| 2025-06-12 | 9,287 |
| 2025-06-13 | 10,020 |
| 2025-06-14 | 13,753 |
| 2025-06-15 | 9,084 |
| 2025-06-16 | 9,815 |
| 2025-06-17 | 10,546 |
| 2025-06-18 | 11,275 |
| 2025-06-19 | 9,604 |
| 2025-06-20 | 10,332 |
| 2025-06-21 | 14,059 |
| 2025-06-22 | 9,386 |
| 2025-06-23 | 10,112 |
| 2025-06-24 | 10,837 |
| 2025-06-25 | 9,162 |
| 2025-06-26 | 9,885 |
| 2025-06-27 | 10,608 |
| 2025-06-28 | 14,330 |
| 2025-06-29 | 9,652 |
| 2025-06-30 | 10,373 |
| 2025-07-01 | 11,093 |
| 2025-07-02 | 9,412 |
| 2025-07-03 | 10,131 |
| 2025-07-04 | 10,848 |
| 2025-07-05 | 12,165 |
| 2025-07-06 | 9,882 |
| 2025-07-07 | 10,597 |
| 2025-07-08 | 11,312 |
| 2025-07-09 | 9,626 |
| 2025-07-10 | 10,340 |
| 2025-07-11 | 11,052 |
| 2025-07-12 | 12,364 |
| 2025-07-13 | 10,075 |
| 2025-07-14 | 10,786 |
| 2025-07-15 | 9,096 |
| 2025-07-16 | 9,805 |
| 2025-07-17 | 10,513 |
| 2025-07-18 | 11,220 |
| 2025-07-19 | 12,527 |
| 2025-07-20 | 10,233 |
| 2025-07-21 | 10,939 |
| 2025-07-22 | 9,244 |
| 2025-07-23 | 9,948 |
| 2025-07-24 | 10,651 |
| 2025-07-25 | 8,954 |
| 2025-07-26 | 12,656 |
| 2025-07-27 | 10,357 |
| 2025-07-28 | 11,058 |
| 2025-07-29 | 9,358 |
| 2025-07-30 | 10,057 |
| 2025-07-31 | 10,756 |
| 2025-08-01 | 9,054 |
| 2025-08-02 | 12,751 |
| 2025-08-03 | 10,448 |
| 2025-08-04 | 8,744 |
| 2025-08-05 | 9,439 |
| 2025-08-06 | 10,134 |
| 2025-08-07 | 10,829 |
| 2025-08-08 | 9,122 |
| 2025-08-09 | 12,815 |
| 2025-08-10 | 10,508 |
| 2025-08-11 | 8,800 |
| 2025-08-12 | 9,491 |
| 2025-08-13 | 10,182 |
| 2025-08-14 | 8,472 |
| 2025-08-15 | 9,162 |
| 2025-08-16 | 12,851 |
| 2025-08-17 | 10,539 |
| 2025-08-18 | 8,828 |
| 2025-08-19 | 9,515 |
| 2025-08-20 | 10,202 |
| 2025-08-21 | 8,489 |
| 2025-08-22 | 9,175 |
| 2025-08-23 | 12,861 |
| 2025-08-24 | 8,146 |
| 2025-08-25 | 8,830 |
| 2025-08-26 | 9,515 |
| 2025-08-27 | 10,199 |
| 2025-08-28 | 8,482 |
| 2025-08-29 | 9,165 |
| 2025-08-30 | 12,848 |
| 2025-08-31 | 8,130 |
| 2025-09-01 | 8,812 |
| 2025-09-02 | 9,493 |
| 2025-09-03 | 7,774 |
| 2025-09-04 | 8,455 |
| 2025-09-05 | 9,136 |
| 2025-09-06 | 12,816 |
| 2025-09-07 | 8,095 |
| 2025-09-08 | 8,775 |
| 2025-09-09 | 9,454 |
| 2025-09-10 | 7,733 |
| 2025-09-11 | 8,412 |
| 2025-09-12 | 9,090 |
| 2025-09-13 | 10,368 |
| 2025-09-14 | 8,046 |
| 2025-09-15 | 8,724 |
| 2025-09-16 | 9,402 |
| 2025-09-17 | 7,679 |
| 2025-09-18 | 8,356 |
| 2025-09-19 | 9,033 |
| 2025-09-20 | 10,310 |
| 2025-09-21 | 7,987 |
| 2025-09-22 | 8,663 |
| 2025-09-23 | 6,940 |
| 2025-09-24 | 7,616 |
| 2025-09-25 | 8,293 |
| 2025-09-26 | 8,969 |
| 2025-09-27 | 10,245 |
| 2025-09-28 | 7,921 |
| 2025-09-29 | 8,597 |
| 2025-09-30 | 6,873 |
| 2025-10-01 | 7,549 |
| 2025-10-02 | 8,225 |
| 2025-10-03 | 6,501 |
| 2025-10-04 | 10,177 |
| 2025-10-05 | 7,853 |
| 2025-10-06 | 8,529 |
| 2025-10-07 | 6,805 |
| 2025-10-08 | 7,482 |
| 2025-10-09 | 8,158 |
| 2025-10-10 | 6,434 |
| 2025-10-11 | 10,111 |
| 2025-10-12 | 7,788 |
| 2025-10-13 | 6,064 |
| 2025-10-14 | 6,741 |
| 2025-10-15 | 7,419 |
| 2025-10-16 | 8,096 |
| 2025-10-17 | 6,373 |
| 2025-10-18 | 10,051 |
| 2025-10-19 | 7,729 |
| 2025-10-20 | 6,007 |
| 2025-10-21 | 6,685 |
| 2025-10-22 | 7,364 |
| 2025-10-23 | 5,643 |
| 2025-10-24 | 6,322 |
| 2025-10-25 | 10,001 |
| 2025-10-26 | 7,681 |
| 2025-10-27 | 5,961 |
| 2025-10-28 | 6,641 |
| 2025-10-29 | 7,322 |
| 2025-10-30 | 5,603 |
| 2025-10-31 | 6,284 |
| 2025-11-01 | 9,966 |
| 2025-11-02 | 5,248 |
| 2025-11-03 | 5,931 |
| 2025-11-04 | 6,613 |
| 2025-11-05 | 7,297 |
| 2025-11-06 | 5,580 |
| 2025-11-07 | 6,265 |
| 2025-11-08 | 9,949 |
| 2025-11-09 | 5,234 |
| 2025-11-10 | 5,920 |
| 2025-11-11 | 6,605 |
| 2025-11-12 | 4,892 |
| 2025-11-13 | 5,579 |
| 2025-11-14 | 6,266 |
| 2025-11-15 | 9,954 |
| 2025-11-16 | 5,242 |
| 2025-11-17 | 5,931 |
| 2025-11-18 | 6,621 |
| 2025-11-19 | 4,911 |
| 2025-11-20 | 5,601 |
| 2025-11-21 | 6,293 |
| 2025-11-22 | 7,584 |
| 2025-11-23 | 5,277 |
| 2025-11-24 | 5,969 |
| 2025-11-25 | 6,663 |
| 2025-11-26 | 4,957 |
| 2025-11-27 | 5,652 |
| 2025-11-28 | 6,347 |
| 2025-11-29 | 7,643 |
| 2025-11-30 | 5,339 |
| 2025-12-01 | 6,036 |
| 2025-12-02 | 4,334 |
| 2025-12-03 | 5,032 |
| 2025-12-04 | 5,732 |
| 2025-12-05 | 6,431 |
| 2025-12-06 | 7,732 |
| 2025-12-07 | 5,433 |
| 2025-12-08 | 6,135 |
| 2025-12-09 | 4,437 |
| 2025-12-10 | 5,140 |
| 2025-12-11 | 5,844 |
| 2025-12-12 | 4,148 |
| 2025-12-13 | 7,854 |
| 2025-12-14 | 5,559 |
| 2025-12-15 | 6,266 |
| 2025-12-16 | 4,573 |
| 2025-12-17 | 5,281 |
| 2025-12-18 | 5,990 |
| 2025-12-19 | 4,300 |
| 2025-12-20 | 8,010 |
| 2025-12-21 | 5,721 |
| 2025-12-22 | 6,432 |
| 2025-12-23 | 4,745 |
| 2025-12-24 | 5,458 |
| 2025-12-25 | 6,172 |
| 2025-12-26 | 4,486 |
| 2025-12-27 | 8,201 |
| 2025-12-28 | 5,918 |
| 2025-12-29 | 4,234 |
| 2025-12-30 | 4,952 |
| 2025-12-31 | 5,670 |
| 2026-01-01 | 6,389 |
| 2026-01-02 | 4,709 |
| 2026-01-03 | 8,429 |
| 2026-01-04 | 6,151 |
| 2026-01-05 | 4,472 |
| 2026-01-06 | 5,195 |
| 2026-01-07 | 5,919 |
| 2026-01-08 | 4,243 |
| 2026-01-09 | 4,968 |
| 2026-01-10 | 8,693 |
| 2026-01-11 | 6,420 |
| 2026-01-12 | 4,747 |
| 2026-01-13 | 5,475 |
| 2026-01-14 | 6,203 |
| 2026-01-15 | 4,532 |
| 2026-01-16 | 5,262 |
| 2026-01-17 | 8,993 |
| 2026-01-18 | 4,324 |
| 2026-01-19 | 5,057 |
| 2026-01-20 | 5,789 |
| 2026-01-21 | 6,523 |
| 2026-01-22 | 4,857 |
| 2026-01-23 | 5,592 |
| 2026-01-24 | 9,328 |
| 2026-01-25 | 4,664 |
| 2026-01-26 | 5,401 |
| 2026-01-27 | 6,138 |
| 2026-01-28 | 4,477 |
| 2026-01-29 | 5,215 |
| 2026-01-30 | 5,955 |
| 2026-01-31 | 9,695 |
| 2026-02-01 | 5,036 |
| 2026-02-02 | 5,778 |
| 2026-02-03 | 6,520 |
| 2026-02-04 | 4,863 |
| 2026-02-05 | 5,606 |
| 2026-02-06 | 6,350 |
| 2026-02-07 | 7,694 |
| 2026-02-08 | 5,440 |
| 2026-02-09 | 6,185 |
| 2026-02-10 | 6,932 |
| 2026-02-11 | 5,278 |
| 2026-02-12 | 6,026 |
| 2026-02-13 | 6,774 |
| 2026-02-14 | 8,122 |
| 2026-02-15 | 5,871 |
| 2026-02-16 | 6,621 |
| 2026-02-17 | 4,971 |
| 2026-02-18 | 5,722 |
| 2026-02-19 | 6,473 |
| 2026-02-20 | 7,224 |
| 2026-02-21 | 8,577 |
| 2026-02-22 | 6,329 |
| 2026-02-23 | 7,082 |
| 2026-02-24 | 5,436 |
| 2026-02-25 | 6,189 |
| 2026-02-26 | 6,944 |
| 2026-02-27 | 5,298 |
| 2026-02-28 | 9,054 |
| 2026-03-01 | 6,809 |
| 2026-03-02 | 7,565 |
| 2026-03-03 | 5,921 |
| 2026-03-04 | 6,678 |
| 2026-03-05 | 7,435 |
| 2026-03-06 | 5,792 |
| 2026-03-07 | 9,550 |
| 2026-03-08 | 7,308 |
| 2026-03-09 | 5,666 |
| 2026-03-10 | 6,425 |
| 2026-03-11 | 7,184 |
| 2026-03-12 | 7,943 |
| 2026-03-13 | 6,302 |
| 2026-03-14 | 10,062 |
| 2026-03-15 | 7,822 |
| 2026-03-16 | 6,182 |
| 2026-03-17 | 6,942 |
| 2026-03-18 | 7,703 |
| 2026-03-19 | 6,064 |
| 2026-03-20 | 6,824 |
| 2026-03-21 | 10,585 |
| 2026-03-22 | 8,347 |
| 2026-03-23 | 6,708 |
| 2026-03-24 | 7,469 |
| 2026-03-25 | 8,231 |
| 2026-03-26 | 6,593 |
| 2026-03-27 | 7,354 |
| 2026-03-28 | 11,116 |
| 2026-03-29 | 6,478 |
| 2026-03-30 | 7,240 |
| 2026-03-31 | 8,002 |
